Dispositivo portátil diseñado para medir el cloro libre y total en el agua de manera precisa y eficiente.
También paga tu producto con Paypal.
Envíos gratuitos a todo México en compras superiores a $2,750.00 pesos más IVA.
Marca: LaMotte | País de origen: Estados Unidos | Código: 3240
Características principales
El Colorímetro DC1500 de Cloro es un dispositivo portátil diseñado para medir el cloro libre y total en el agua de manera precisa y eficiente. Este colorímetro emplea sistemas de reactivos en tabletas DPD1 IG [6903A] para cloro libre y reactivos en tabletas DPD3 IG [6197A] para cloro total.
La serie 1500 de colorímetros de lectura directa y prueba única incorpora avances de diseño que mejoran la confiabilidad, la precisión y simplifican el proceso de calibración, todo en un paquete portátil. Es ideal tanto para uso en laboratorio como en campo, proporcionando resultados rápidos y confiables.
Cumple con las normas de la EPA: Utiliza la longitud de onda adecuada y el método de prueba DPD para cumplir con las especificaciones de diseño de la EPA para los programas de monitoreo de cloro NPDWR y NPDES (EPA 330.5 y método estándar 4500).
Factor de prueba: | Cloro (libre y total) |
---|---|
Rango: | 0 – 4.0 |
Límite de detección: | 0.05 |
Método de prueba: | Pastillas DPD |
# de reactivos: | 2 |
# de pruebas: | 100 |
Código de envío: (NH) Material no peligroso – no se aplican tarifas
Peso de envío en libras: 6
Tipo de instrumento | Colorímetro de lectura directa de longitud de onda única |
---|---|
Lectura | LCD con retroiluminación 160 x 100 , pantalla gráfica en línea 20 x 6 |
Longitudes de onda | 525 nm |
Precisión de la longitud de onda | ±2% FS |
Resolución legible | Determinado por el sistema de reactivo |
Ancho de banda de la longitud de onda | 10 nm típica |
Rango fotométrico | -2 a +2 AU |
Precisión fotométrica | ±0,001 AU en 1,0 AU |
Exactitud fotométrica | ±0,005 AU en 1,0 AU |
Cámara de muestra | Acepta tubos de fondo plano con tapa de rosca de 25 mm de diámetro |
Fuentes de luz | 1 LED |
Detectores | Fotodiodo de silicio con filtro de interferencias integrado |
Modos | Tests preprogramados, absorbancia, %T |
Idiomas | inglés, español, francés, portugués, italiano, chino, japonés, turco |
Temperatura | Funcionamiento: 0-50 °C; almacenamiento: -40-60 °C |
Rango de humedad durante el funcionamiento | 0-90 % HR, sin condensación |
Puertos | Puerto mini USB |
Requisitos de potencia | Adaptador de pared USB, conexión al ordenador por USB o batería recargable interna de litio-ión |
Clasificación eléctrica | Voltaje clasificado (5 V), potencia de corriente de entrada (1,0A) en puerto mini USB |
Batería | Duración de la carga: Aproximadamente 380 pruebas con la retroiluminación activada y hasta 1000 pruebas con la retroiluminación apagada. Vida de la batería: Unas 500 cargas |
Registro de datos | 500 tubos de pruebas |
Impermeable | IP67 con conector de puerto USB en su sitio |
Dimensiones (LxAnxAl) y peso | 8.84 × 19.05 × 6.35 cm, 362g |
Cantidad | Descripción | Código de orden |
---|---|---|
100 | Tabletas de prueba de cloro (paquete de 100) | 6903A-J |
100 | *DPD 3 IG Pastillas | 6167A-J |
1 | Tubos colorimétricos con tapones, set de 6 | 0290-6 |
1 | Botella de recogida de muestra de agua | 0688 |
1 | Colorímetro 1500 DPD para cloro | 27926-CL |
1 | Adaptador de pared USB | 1721 |
1 | Cable USB | 1720-01 |
1 | Colorímetro para cloro DC1500-CL, Manual pastillas DPD | 3240-MN-CL |
1 | Colorímetro para cloro DC1500-CL, Guía de inicio rápido pastillas DPD | 3240-QG-CL |
Descripción | Código de orden |
---|---|
Tubos de ensayo, con tapones | 0290-6 |
Cámara de repuesto | 3-0038 |
Cable USB | 1720-01 |
Adaptador de pared USB | 1721 |
Cargador para coche | 5-0132 |
Nota: Para solicitar cotización de los reactivos o componentes de kits de prueba individuales, use el código especificado.
Alcance | |
---|---|
Marca | |
Parámetros | |
Tipo de Método |
Horario de Atención
Lunes a Viernes
9:00 AM a 6:00 PM (CDMX)
2024 © Todos los derechos reservados – Corporación Eco Industrial y Comercial S.A. de C.V.
Hola!
Enseguida un ejecutivo de ventas se pondrá en contacto contigo (Da clic en el siguiente enlace).
CEICA SOLUCIONES Agradece tu preferencia.