Medidor portátil de última generación que combina fotometría y centrifugación para analizar hasta 9 parámetros en 60 a 120 segundos.
También paga tu producto con Paypal.
Envíos gratuitos a todo México en compras superiores a $2,750.00 pesos más IVA.
Marca: LaMotte | País de origen: Estados Unidos | Código: 3585
Características principales
Medidor portátil de última generación que integra la fotometría y la centrifugación de líquidos para realizar un análisis exhaustivo de hasta 9 parámetros en un lapso de 60 a 120 segundos. Además, este sistema permite determinar con alta precisión la concentración de los elementos presentes en el agua mediante un método colorimétrico, cumpliendo con los estándares establecidos en la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 “Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua.”. Entre los parámetros analizados se incluyen cloro libre o residual, pH, dureza total, hierro, cobre, nitrato y nitrito.
Asimismo, el sistema está equipado con 6 filtros ópticos que permiten el paso de luz a longitudes de onda específicas, correspondientes a cada parámetro, lo que minimiza las interferencias causadas por la luz dispersa y el color. Además, utiliza discos de prueba, cada uno de los cuales contiene la cantidad exacta de reactivo necesaria para llevar a cabo un análisis completo. Para realizar la prueba, se requiere aproximadamente 3 ml de muestra para llenar el disco, tras lo cual se espera el proceso de análisis para obtener los resultados de concentración en partes por millón (ppm).
Tipo de instrumento | Fotómetro de fluidos centrifugó |
---|---|
Longitudes de onda (filtros de interferencia) | 390nm, 428nm, 470nm, 525nm, 568nm, 635nm |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva a color, 3.5”, resolución de 320×240 pixeles |
Idiomas | Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Sueco y Holandés, Chino y Turco |
Temperatura | Funcionamiento: 0-50 °C; almacenamiento: 40-60°C |
Comunicación | USB-C, tecnología bluetooth de bajo consumo (BLE) |
Calibración | Configuración de fábrica, calibración de campo a través de conexión a Internet |
Requisitos de energía | Adaptador de pared USB, conexión a computadora USB o batería interna recargable de iones de litio |
Tipo de batería | Iones de litio |
Capacidad mínima | 12 V/2,6 Ah |
Duración de la carga | Aproximadamente 150 pruebas |
Registrador de datos | 250 resultados de pruebas almacenados para descargar a PC o transferir por Bluetooth |
Resistencia al agua | Base moldeada en caucho, conector de puerto USB en caucho, pantalla y bisagra con juntas. |
Dimensiones y peso | 21.6 x 12.4 x 10.4 cm (L x An x Al) y 0.79 kg |
Firmware | Actualizable por Internet (Nueva prueba, Nuevas calibraciones de prueba, etc.), requiere conexión USB a PC con Windows ® |
Parámetro | Rango | |
---|---|---|
Cloro Libre | 0 – 15 ppm | |
Cloro Total | 0 – 15 ppm | |
Cloraminas | 0 – 15 ppm | |
pH | 6.4 – 10 pH | |
Dureza Total | 0 – 1,200 ppm | |
Hierro Total | 0 – 6 ppm | |
Cobre | 0 – 6 ppm | |
Alcalinidad Total | 0 – 250 ppm | |
Paquete en presentación de 50 discos |
Parámetro | Rango | |
---|---|---|
pH | 4.5 – 8.6 pH | |
Dureza Total | 0 – 1,200 ppm | |
Hierro Total | 0 – 6 ppm | |
Hierro Ferrico | 0 – 6 ppm | |
Hierro Ferroso | 0 – 6 ppm | |
Cobre | 0 – 6 ppm | |
Nitrato (NO3 | 0 – 45 ppm | |
Nitrito (NO2 | 0 – 2 ppm | |
Alcalinidad Total | 0 – 250 ppm | |
Paquete en presentación de 50 discos |
Descripción | Código |
---|---|
Estuche de transporte | n/a |
Medidor DW WaterLink Spin Touch | n/a |
Manual DW del WaterLink Spin Touch | 3585-MN |
Guía rápida DW del WaterLink Spin Touch | 3585-QG |
Jeringa con puntas (3) | 1189-3 |
Disco de calibración | 1705 |
Cubierta del disco universal | 1719 |
Botella para muestra de agua (30 Ml) | 0689 |
Cable USB | 1712 |
Cargador de pared | 1713 |
Descripción | Código |
---|---|
Botella para muestra de agua (30 Ml) | 0689 |
Jeringa con puntas (3) | 1189-3 |
Puntas de jeringa (3) | 1189-TIP |
Disco de calibración | 1705 |
Cubierta del disco universal | 1719 |
Cable USB | 1712 |
Cargador de pared | 1713 |
Disco Serie DW13 | 4336-H |
Disco Serie DW21 | 4337-H |
Impresora Bluetooth | 5-0067 |
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
Parámetros | Alcalinidad Total, Cloramina, Cloro Libre o Residual, Cloro Total, Cobre, Dureza Total, Hierro Férrico, Hierro Ferroso, Hierro Total, Nitrato (NO3), Nitrito (NO2), pH |
Alcance | |
Tipo de Método | |
Marca |
Horario de Atención
Lunes a Viernes
9:00 AM a 6:00 PM (CDMX)
2024 © Todos los derechos reservados – Corporación Eco Industrial y Comercial S.A. de C.V.
Hola!
Enseguida un ejecutivo de ventas se pondrá en contacto contigo (Da clic en el siguiente enlace).
CEICA SOLUCIONES Agradece tu preferencia.